「なかなか眠れない」、「寝つきが悪い」と、不眠症で悩んでいる人は現在増加しており5人に1人は不眠の問題を抱えて・・・
名前 | 公式サイト | 評価点 | 公式サイト価格 | グリシン含有量(1日分) | 特徴 | クチコミ評価(5段階平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マインドガードDX | 公式サイト | 97点 | 8,625円(初回6,810円) | 600mg | 睡眠成分含有量が他のサプリより多い | 4.7 | |
名前 | 公式サイト | 評価点 | 公式サイト価格 | グリシン含有量(1日分) | 特徴 | クチコミ評価(5段階平均) | |
シンデレラスリープ | 公式サイト | 92点 | 7,560円(初回1,980円) | 499mg | キレイになりたい女性専用のサプリ! | 4.5 | |
名前 | 公式サイト | 評価点 | 公式サイト価格 | グリシン含有量(1日分) | 特徴 | クチコミ評価(5段階平均) | |
ネムリス | 公式サイト | 91点 | 7,700円(初回5,670円) | 495mg | 筑波大学教授が監修! | 4.6 | |
名前 | 公式サイト | 評価点 | 公式サイト価格 | グリシン含有量(1日分) | 特徴 | クチコミ評価 | |
ネ・ムーン プラス | 公式サイト | 90点 | 5,500円(初回1,890円) | 400mg | 眠りの専門企業が開発! | 4.5 | |
名前 | 公式サイト | 評価点 | 公式サイト価格 | グリシン含有量(1日分) | 特徴 | クチコミ評価(5段階平均) | |
GOOD Night 27000 | 公式サイト | 89点 | 6,000円(初回990円) | 246mg | 特許成分のラクティウムを配合 | 4.2 |
「なかなか眠れない」、「寝つきが悪い」と、不眠症で悩んでいる人は現在増加しており5人に1人は不眠の問題を抱えて・・・